﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FREEZELIGHT / LIGHT GRAFFITI – рисунки светом &#187; Основные понятия</title>
	<atom:link href="http://freezelight.net/light_graffiti/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freezelight.net</link>
	<description>Фризлайт, рисование светом, светографика, люминография, светопись</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 14:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Как рисовать light graffiti</title>
		<link>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-light-graffiti/</link>
		<comments>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-light-graffiti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>light_graffiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как рисовать Freeze Light]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Основные понятия]]></category>
		<category><![CDATA[как сделать фризлайт]]></category>
		<category><![CDATA[обучение лайт граффити]]></category>
		<category><![CDATA[светографика]]></category>
		<category><![CDATA[светограффити]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фризлайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freezelight.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Light graffiti (световое граффити) или freeze light (замороженный свет) исходя из названия уже понятно, что речь пойдет о рисунках светом, но явно сразу же возникает вопрос «как можно рисовать светом???». Оказывается это просто. Для создания световых рисунков нам необходимо: темнота, фонарик и фотоаппарат. Вы наверняка неоднократно замечали, что на ночных фотографиях огни проезжающих машин смазывались [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-light-graffiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Режимы съемки</title>
		<link>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d1%8b-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d1%8b-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 06:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freezelight</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Основные понятия]]></category>
		<category><![CDATA[как сделать фризлайт]]></category>
		<category><![CDATA[Настройки для фризлайт]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фризлайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freezelight.net/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[AUTO &#8211; полностью автоматическом режим. Вам лишь необходимо выбирать объект, настроить зумм. При нажмите кнопку спуска наполовину, камера сама фокусируется и определяет экспозицию (способ экспозамера, выдержку, диафрагму, область фокусировки, светочувствительность, баланс белого камера выбирает все настройки без вашего участия), если фотокамера считает, что света не хватает, включит вспышку. Дожимаете кнопку полностью &#8211; фото готово.P &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d1%8b-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пульт ДУ для фотоаппарата</title>
		<link>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82-%d0%b4%d1%83-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82-%d0%b4%d1%83-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Основные понятия]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фризлайт]]></category>
		<category><![CDATA[Фризлайт инструмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freezelight.net/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Пульт дистанционного управления (далее ПДУ) используется для управления фотоаппаратом на расстоянии. Его очень удобно использовать в таком направлении фотографии, как фризлайт, т.к.  позволяет значительно увеличить стандартное время выдержки фотоаппарата, если использовать режим &#171;bulb&#187; и позволяет предотвратить смазывание фотоснимка в процессе нажатия на кнопку &#171;спуск&#187;. Плюс появляется возможность делать фото без помощи напарника. ПДУ бывают двух [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82-%d0%b4%d1%83-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Затвор фотоаппарата</title>
		<link>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основные понятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freezelight.net/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Затвор является одной из главных составляющих частей фотоаппарата. Главная его задача  — это регулирование продолжительности выдержки фотоаппарата. Затвор &#8211; это механическое устройство, которое чаще всего имеет вид шторок. Нужно понимать, что существует минимальное время, за которое эти шторки успеют открыться и закрыться, позволив свету пройти на плёнку или матрицу, проэкспонировав кадр. Так как же работает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем отличается фризлайт от лайт граффити?</title>
		<link>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Основные понятия]]></category>
		<category><![CDATA[freezelighting / фризлайтинг]]></category>
		<category><![CDATA[лайт граффити]]></category>
		<category><![CDATA[Лайт стенсил / Light Stencil]]></category>
		<category><![CDATA[светографика]]></category>
		<category><![CDATA[светограффити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freezelight.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Занимаясь фризлайтом, мне неоднократно задавали вопрос плана &#171;как правильно называть световые рисунки? freezelight, light graffiti, люминография или же светографика?&#187; особо не углубляясь в суть дела, я не задумываясь отвечал, что существенной разницы нет и по сути это одно и тоже. Но сегодня мне стало самому интересно, чем отличаются эти понятия. Открыв images.google.com я начал копать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фокус</title>
		<link>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%81/</link>
		<comments>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>light_graffiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Основные понятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freezelight.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Фокус &#8211; точка, в которой лучи света сходятся и образуют резкое изображение.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выдержка</title>
		<link>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>light_graffiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Основные понятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freezelight.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Выдержка на фотокамере определяет время в течение которого свет поступает через оптическую систему на светочувствительный элемент фотоаппарата (грубо говоря это время захвата изображения фотокамерой). Выдержка может меняться от нескольких секунд до тысячных долей секунды. При длительных выдержках изображение движущихся объектов оказывается смазанным и начинает сказываться дрожание камеры в руках при съемке. Стандартный ряд выдержек 1/2000, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диафрагма</title>
		<link>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bc%d0%b0/</link>
		<comments>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bc%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>light_graffiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Основные понятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freezelight.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Диафрагма: отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками. Каждому значению диафрагмы соответствует число f , которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем больше число f , тем меньше отверстие объектива. Поэтому f 8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Светочувствительность</title>
		<link>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%87%d1%83%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/</link>
		<comments>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%87%d1%83%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>light_graffiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Основные понятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freezelight.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Светочувствительность (международный стандарт ISO) Типичные значения светочувствительности: 100, 200, 400, 800 или 1600 единиц, но бывают и меньше, и больше, как правила на более профессиональном оборудовании. Электрические процессы фиксации изображения матрицей требуют определённого количества световой энергии на единицу площади матриц для своей работы. Чем меньше это количество &#8211; тем выше нам понадобиться значение ISO. Возникает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freezelight.net/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%87%d1%83%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

